|
SAF Pokalen Stockholm 07.02.2010 Senior Epée F Individuelle SA Rang Pts Nom Nationalité Naiss. Licence
1 4 KOCK Catharina FIN 26.06.91 26061991000
2 3 BARVESTAD Kinka SWE 18.03.86 18031986001 3 2 ANDREEVA Larisa KGZ 08.11.88 08111988006 3 2 ZUIKOVA Julia EST 06.08.89 06081989000 5 1 LARSSON Maria SWE 20.06.86 20061986002 6 1 ARIAUDO Federica ITA 06.10.81 06101981000 7 1 HAGGLOF Olivia SWE 14.09.90 14091990001
8 1 KOCK Michaela FIN 17.12.92 17121992000
9 0 LEHTONEN Suvi FIN 09.06.83 09061983002
10 0 WESTMAN Nina SWE 23.02.89 23021989000 11 0 BAECKLUND Margareta SWE 05.06.91 05061991000 12 0 ABIEVA Mergul KGZ 25.04.87 25041987001 13 0 SOLLEN Frida SWE 19.07.92 19071992000 14 0 HAARLEM Sophie SWE 15.11.73 15111973000 15 0 STEPHAN Susanne GER 22.08.86 22081986000 16 0 WENNE Emma SWE 25.11.93 25111993000
17 0 BJORKMAN Nina FIN 07.06.72 07061972000
18 0 OSLAND Teresa NOR 28.03.78 28031978001 19 0 TARASEVIC Ingrida LTU 17.10.90 17101990006 20 0 RUNOLD Vendela SWE 12.11.93 12111993000 21 0 ASTROM Nina SWE 01.01.92 01011992005
22 0 PENTTINEN Anna-Riikka FIN 24.01.90 24011990003
23 0 MACFARLANE Sarah AUS 20.07.85 20071985002 24 0 JOHNSSON Annie SWE 02.01.94 02011994003 24 0 HANSSON Ulrika SWE 03.07.70 03071970000 26 0 ROBERTSSON Hillevi SWE 19.10.88 19101988005 27 0 PACEVICIUTE Rimante LTU 23.06.90 23061990001 28 0 JARMANDER Sara SWE 23.05.90 23051990000
29 0 LUMME Terhi FIN 23.08.85 23081985002
30 0 KIREICHEVA Anna KGZ 17.08.91 17081991002
31 0 LEHTONEN Ritva-Leena FIN 29.07.55 29071955000
32 0 SAAR Hanna SWE 16.06.79 16061979000 33 0 MOHLIN Ulrika SWE 28.03.80 28031980001 34 0 GRANBERG Anna SWE 06.06.93 06061993000 34 0 LARSSON Sara SWE 14.08.91 14081991004 36 0 ARONSSON Johanna SWE 26.02.68 26021968001 37 0 VESTERGARD Jannica SWE 14.04.87 14041987006 38 0 MUMM Emelie SWE 03.07.95 03071995000
|